Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
5 participants
Tignes, Val d'Isère, La Rosière de Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise :: Sujets transversaux :: Section sportive
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
J'arrive quand même à grapiller quelques points. Je suis content.
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Heures de diffusion du Super combiné hommes du lundi 14 février (en direct sur Eurosport)
Descente : de 10 h 00 à 11 h 15
Slalom : de 14 h 00 à 15 h 00
Descente : de 10 h 00 à 11 h 15
Slalom : de 14 h 00 à 15 h 00
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Voici le résultat du super combiné hommes du lundi 14 février.
Dans l'ordre : classement, nom, prénom, pays, temps de la descente, temps du slalom, temps total.
1 SVINDAL Aksel Lund (NOR) 1:59.49, 55.02, 2:54.51
2 INNERHOFER Christof (ITA) 2:00.67, 54.85, 2:55.52
3 FILL Peter (ITA) 2:00.83, 55.58, 2:56.41
4 RAICH Benjamin (AUT) 2:02.50, 54.18, 2:56.68
5 BANK Ondrej (CZE) 2:01.00, 55.90, 2:56.90
6 PANGRAZZI Paolo (ITA) 2:02.66, 54.69, 2:57.35
7 MYHRE Lars Elton (NOR) 2:03.39, 54.11, 2:57.50
8 ZRNCIC-DIM Natko (CRO) 2:03.25, 54.46, 2:57.71
9 ROMAR Andreas (FIN) 2:01.19, 56.86, 2:58.05
10 JANSRUD Kjetil (NOR) 2:02.56, 55.86, 2:58.42
11 GEORGIEV Georgi (BUL) 2:02.74, 56.12, 2:58.86
12 PUCHNER Joachim (AUT) 2:03.26, 55.70, 2:58.96
13 SIEBER Bjoern (AUT) 2:03.49, 55.95, 2:59.44
14 DEFLORIAN Mirko (MDA) 2:04.00, 56.29, 3:00.29
14 JITLOFF Tim (USA) 2:06.02, 54.27, 3:00.29
16 TERRA Ferran (SPA) 2:03.70, 57.31, 3:01.01
17 VRABLIK Martin (CZE) 2:05.97, 55.51, 3:01.48
18 SIROKI Tin (CRO) 2:04.74, 56.78, 3:01.52
19 BABUSIAK Jaroslav (SVK) 2:05.93, 56.37, 3:02.30
20 DANILOCHKIN Yuri (BLR) 2:04.63, 57.74, 3:02.37
21 ESTEVE RIGAIL Kevin (AND) 2:01.81, 1:00.72, 3:02.53
22 CHONGAROV Nikola (BUL) 2:03.79, 59.15, 3:02.94
23 LAIKERT Igor (BIH) 2:09.43, 58.35, 3:07.78
24 FALAT Matej (SVK) 2:10.63, 59.20, 3:09.83
25 FESHCHUK Rostyslav (UKR) 2:09.86, 1:01.36, 3:11.22
26 PIMENOV Taras (KAZ) 2:11.40, 1:02.86, 3:14.26
27 KLUSAK Michal (POL) 2:05.58, 1:14.54, 3:20.12
28 VIDOSA Roger (AND) 2:04.89, 1:20.36, 3:25.25
Dans l'ordre : classement, nom, prénom, pays, temps de la descente, temps du slalom, temps total.
1 SVINDAL Aksel Lund (NOR) 1:59.49, 55.02, 2:54.51
2 INNERHOFER Christof (ITA) 2:00.67, 54.85, 2:55.52
3 FILL Peter (ITA) 2:00.83, 55.58, 2:56.41
4 RAICH Benjamin (AUT) 2:02.50, 54.18, 2:56.68
5 BANK Ondrej (CZE) 2:01.00, 55.90, 2:56.90
6 PANGRAZZI Paolo (ITA) 2:02.66, 54.69, 2:57.35
7 MYHRE Lars Elton (NOR) 2:03.39, 54.11, 2:57.50
8 ZRNCIC-DIM Natko (CRO) 2:03.25, 54.46, 2:57.71
9 ROMAR Andreas (FIN) 2:01.19, 56.86, 2:58.05
10 JANSRUD Kjetil (NOR) 2:02.56, 55.86, 2:58.42
11 GEORGIEV Georgi (BUL) 2:02.74, 56.12, 2:58.86
12 PUCHNER Joachim (AUT) 2:03.26, 55.70, 2:58.96
13 SIEBER Bjoern (AUT) 2:03.49, 55.95, 2:59.44
14 DEFLORIAN Mirko (MDA) 2:04.00, 56.29, 3:00.29
14 JITLOFF Tim (USA) 2:06.02, 54.27, 3:00.29
16 TERRA Ferran (SPA) 2:03.70, 57.31, 3:01.01
17 VRABLIK Martin (CZE) 2:05.97, 55.51, 3:01.48
18 SIROKI Tin (CRO) 2:04.74, 56.78, 3:01.52
19 BABUSIAK Jaroslav (SVK) 2:05.93, 56.37, 3:02.30
20 DANILOCHKIN Yuri (BLR) 2:04.63, 57.74, 3:02.37
21 ESTEVE RIGAIL Kevin (AND) 2:01.81, 1:00.72, 3:02.53
22 CHONGAROV Nikola (BUL) 2:03.79, 59.15, 3:02.94
23 LAIKERT Igor (BIH) 2:09.43, 58.35, 3:07.78
24 FALAT Matej (SVK) 2:10.63, 59.20, 3:09.83
25 FESHCHUK Rostyslav (UKR) 2:09.86, 1:01.36, 3:11.22
26 PIMENOV Taras (KAZ) 2:11.40, 1:02.86, 3:14.26
27 KLUSAK Michal (POL) 2:05.58, 1:14.54, 3:20.12
28 VIDOSA Roger (AND) 2:04.89, 1:20.36, 3:25.25
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Résulltat des pronostics du super combiné hommes :
1. Marmotta et David 74 - 4 points (Svindal à la bonne place)
Zéro pointé pour les autres.
En cumul :
1. David 74 - 11 points
2. Marmotta - 10 points
3. Obsédédeski - 8 points
1. Marmotta et David 74 - 4 points (Svindal à la bonne place)
Zéro pointé pour les autres.
En cumul :
1. David 74 - 11 points
2. Marmotta - 10 points
3. Obsédédeski - 8 points
ex-surfeuse- Nombre de messages : 586
Age : 50
Localisation : Paris / Tignes
Date d'inscription : 16/03/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Programme de la journée : course par équipes (avec une nouvelle formule).
11 h 00 à 13 h 00 en direct sur Eurosport.
11 h 00 à 13 h 00 en direct sur Eurosport.
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Les résultats officiels ne sont pas encore disponibles sur le site de la FIS, je les publierai dès qu'ils seront en ligne.
En attendant, sachez que c'est la France qui a gagné l'épreuve par équipes, devant l'Autriche et la Suède.
Bravo ! Ca s'est joué à 1/100 de seconde et c'est Anémone Marmottant qui a sauvé la patrie.
En attendant, sachez que c'est la France qui a gagné l'épreuve par équipes, devant l'Autriche et la Suède.
Bravo ! Ca s'est joué à 1/100 de seconde et c'est Anémone Marmottant qui a sauvé la patrie.
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Bravo la France, même si ce soir il n'y en a eu que pour Tessa Worley sur France 2.
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Résultat des pronostics du team event :
1. Marmotta (Suède à la bonne place et Autriche dans le désordre) et David 74 (Autriche à la bonne place et France dans le désordre) - 4 points
3. Obsédédeski et ex-surfeuse (Autriche à la bonne place) - 3 points
En cumul :
1. David 74 - 15 points
2. Marmotta - 14 points
3. Obsédédeski - 11 points
Une pensée pour Benjamin Raich qui quitte les championnats du monde sur blessure (rupture des ligaments croisés) lors de ce team event, avant le début de ses épreuves de prédilection. Son nom s'ajoute à la liste des blessés dans l'équipe autrichienne, dont Marcel Hirscher. Un vide pour les autrichiens dans les épreuves techniques masculines, même s'il leur reste encore quelques atouts. Si vous voulez modifier vos votes ...
1. Marmotta (Suède à la bonne place et Autriche dans le désordre) et David 74 (Autriche à la bonne place et France dans le désordre) - 4 points
3. Obsédédeski et ex-surfeuse (Autriche à la bonne place) - 3 points
En cumul :
1. David 74 - 15 points
2. Marmotta - 14 points
3. Obsédédeski - 11 points
Une pensée pour Benjamin Raich qui quitte les championnats du monde sur blessure (rupture des ligaments croisés) lors de ce team event, avant le début de ses épreuves de prédilection. Son nom s'ajoute à la liste des blessés dans l'équipe autrichienne, dont Marcel Hirscher. Un vide pour les autrichiens dans les épreuves techniques masculines, même s'il leur reste encore quelques atouts. Si vous voulez modifier vos votes ...
ex-surfeuse- Nombre de messages : 586
Age : 50
Localisation : Paris / Tignes
Date d'inscription : 16/03/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
J'ai encore 0? C'est pas possible? J'ai même pas donné une place dans le désordre???
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
nrfb a écrit:J'ai encore 0? C'est pas possible? J'ai même pas donné une place dans le désordre???
Oups, désolée, je suis trop paresseuse, je ne donne que le podium chaque jour.
Je complète en plus du podium cité ci-dessus :
Pour la course d'aujourd'hui, il faut ajouter :
5. Nrfb - 2 points (Autriche et France dans le désordre)
Pour le cumul :
4. ex-surfeuse - 10 points
5. Nrfb - 5 points
ex-surfeuse- Nombre de messages : 586
Age : 50
Localisation : Paris / Tignes
Date d'inscription : 16/03/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Yep merci. C'était juste pour me rassurer car il me semblait bien avoir donné 2 pays dans le désordre.
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Décidément, Cuche n'a pas de chance avec ces pouces, puisqu'il s'en est fracturé un aujourd'hui lors d'un entrainement pour le géant. (Eurosport), c'est la deuxième fois en 1 an qu'il lui arrive pareil mésaventure, l'an dernier c'était au géant de Kranjska-Gora, quelques jours avant les JO de Vancouver. Il devrait skier avec un plâtre pour le géant prévu Vendredi.
Avec les épreuves techniques qui attaquent demain, l'équipe de France a de bonne occasions de médailles, avec des skieurs placés dans chaque discipline.
En tout cas au tableau des médailles, c'est très serré derrière l'Autriche, puisque quasiment toutes les nations peuvent y jouer une médaille lors de ces quatre dernières courses.
Avec les épreuves techniques qui attaquent demain, l'équipe de France a de bonne occasions de médailles, avec des skieurs placés dans chaque discipline.
En tout cas au tableau des médailles, c'est très serré derrière l'Autriche, puisque quasiment toutes les nations peuvent y jouer une médaille lors de ces quatre dernières courses.
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Les compétiteurs/trices français ont souvent du mal avec les grands événements tels que les Championnats du Monde ou les JO. Les coureurs/reuses qui vivent un événement dans leur propre pays aussi, par exemple les français à Val, les canadiens à Vancouver et les allemands à Garmisch. N'oublions pas la part considérable du mental dans une compétition sportive. Les français tiennent mieux dans la durée, Coupe du Monde par exemple.
Alors nous verrons bien ce qu'ils font ces quatre derniers jours mais que les journalistes arrêtent de leur pourrir la vie en leur posant toujours les mêmes questions à la c...
En attendant ce matin voici le programme du géant dames :
10 h 00 à 11 h 00 Première manche
13 h 30 à 14 h 30 Deuxième manche
Sur Eurosport en direct.
La FIS n'a pas publié sur son site les résultat de la Coupe des Nations hier. Mais le podium que j'ai indiqué est bien le bon.
Alors nous verrons bien ce qu'ils font ces quatre derniers jours mais que les journalistes arrêtent de leur pourrir la vie en leur posant toujours les mêmes questions à la c...
En attendant ce matin voici le programme du géant dames :
10 h 00 à 11 h 00 Première manche
13 h 30 à 14 h 30 Deuxième manche
Sur Eurosport en direct.
La FIS n'a pas publié sur son site les résultat de la Coupe des Nations hier. Mais le podium que j'ai indiqué est bien le bon.
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Voici le résultat du géant dames du jeudi 17 février.
Dans l'ordre, classement, nom, prénom, pays, temps de la 1ère manche, temps de la 2ème manche et temps total
1 MAZE Tina (SLO) 1:07.05, 1:13.49, 2:20.54
2 BRIGNONE Federica (ITA) 1:07.39, 1:13.24, 2:20.63
3 WORLEY Tessa (FRA) 1:09.17, 1:11.85, 2:21.02
4 KARBON Denise (ITA) 1:08.24, 1:13.04, 2:21.28
5 REBENSBURG Viktoria (GER) 1:08.04, 1:13.38, 2:21.42
6 MOELGG Manuela (ITA) 1:07.99, 1:13.44, 2:21.43
7 LINDELL-VIKARBY Jessica (SWE) 1:08.94, 1:12.61, 2:21.55
8 SCHILD Marlies (AUT) 1:09.16, 1:12.58, 2:21.74
9 PAERSON Anja (SWE) 1:08.23, 1:13.52, 2:21.75
10 BARIOZ Taina (FRA) 1:09.59, 1:12.20, 2:21.79
10 GOERGL Elisabeth (AUT) 1:07.76, 1:14.03, 2:21.79
12 ZETTEL Kathrin (AUT) 1:08.04, 1:13.80, 2:21.84
13 POUTIAINEN Tanja (FIN) 1:08.59, 1:13.29, 2:21.88
14 MARMOTTAN Anemone (FRA) 1:08.54, 1:13.80, 2:22.34
15 ZUZULOVA Veronika (SVK) 1:09.76, 1:12.81, 2:22.57
16 MANCUSO Julia (USA) 1:08.82, 1:13.77, 2:22.59
17 HECTOR Sara (SWE) 1:10.37, 1:12.30, 2:22.67
18 DUERR Lena (GER) 1:08.94, 1:13.75, 2:22.69
19 BARTHET Anne-Sophie (FRA) 1:09.55, 1:13.18, 2:22.73
20 GUT Lara (SUI) 1:08.91, 1:13.92, 2:22.83
21 SCHLEPER Sarah (USA) 1:09.75, 1:13.12, 2:22.87
22 PIETILAE-HOLMNER Maria (SWE) 1:09.15, 1:13.87, 2:23.02
23 GAGNON Marie-Michele (CAN) 1:09.95, 1:13.37, 2:23.32
24 PREFONTAINE Marie-Pier (CAN) 1:09.91, 1:13.58, 2:23.49
25 FISCHBACHER Andrea (AUT) 1:09.13, 1:14.40, 2:23.53
26 FERK Marusa (SLO) 1:10.35, 1:13.70, 2:24.05
27 CURTONI Irene (ITA) 1:09.56, 1:14.50, 2:24.06
28 JANYK Britt (CAN) 1:10.18, 1:15.55, 2:25.73
29 HOLDENER Wendy (SUI) 1:10.63, 1:15.17, 2:25.80
30 STABER Veronika (GER) 1:10.80, 1:15.12, 2:25.92
31 RIENDA Maria Jose (SPA) 1:11.24, 1:15.13, 2:26.37
32 JARDI Andrea (SPA) 1:11.03, 1:15.52, 2:26.55
33 RUIZ CASTILLO Carolina (SPA) 1:10.93, 1:15.98, 2:26.91
34 MCJAMES Megan (USA) 1:11.13, 1:16.49, 2:27.62
35 FEIERABEND Denise (SUI) 1:11.37, 1:16.61, 2:27.98
36 SAALOVA Kristina (SVK) 1:12.22, 1:16.44, 2:28.66
37 PAULATHOVA Katerina (CZE) 1:12.10, 1:16.71, 2:28.81
38 GANTNEROVA Jana (SVK) 1:12.01, 1:17.29, 2:29.30
39 BUREEVA Vladislava (RUS) 1:12.83, 1:16.63, 2:29.46
40 HOSHI Mizue (JPN) 1:10.43, 1:19.53, 2:29.96
41 HASEGAWA Emi (JPN) 1:12.67, 1:17.58, 2:30.25
42 NOVAKOVIC Zana (BIH) 1:13.05, 1:17.24, 2:30.29
43 NOVOSELIC Sofija (CRO) 1:13.18, 1:17.40, 2:30.58
44 SKVARKOVA Jana (SVK) 1:13.63, 1:17.22, 2:30.85
45 SIMARI BIRKNER Maria Belen (ARG) 1:13.14, 1:17.84, 2:30.98
46 HANAOKA Moe (JPN) 1:13.20, 1:18.56, 2:31.76
47 SHKANOVA Maria (BLR) 1:13.86, 1:18.28, 2:32.14
48 KARASINSKA Katarzyna (POL) 1:13.92, 1:18.46, 2:32.38
49 MARKOVA Daniela (CZE) 1:13.78, 1:18.87, 2:32.65
50 IGNJATOVIC Nevena (SRB) 1:14.38, 1:18.56, 2:32.94
51 KIRKOVA Maria (BUL) 1:13.70, 1:19.56, 2:33.26
52 MATSOTSKA Bogdana (UKR) 1:14.21, 1:19.18, 2:33.39
53 DOEME Zsofia (HUN) 1:14.57, 1:18.93, 2:33.50
54 DUBOVSKA Martina (CZE) 1:14.62, 1:19.95, 2:34.57
Dans l'ordre, classement, nom, prénom, pays, temps de la 1ère manche, temps de la 2ème manche et temps total
1 MAZE Tina (SLO) 1:07.05, 1:13.49, 2:20.54
2 BRIGNONE Federica (ITA) 1:07.39, 1:13.24, 2:20.63
3 WORLEY Tessa (FRA) 1:09.17, 1:11.85, 2:21.02
4 KARBON Denise (ITA) 1:08.24, 1:13.04, 2:21.28
5 REBENSBURG Viktoria (GER) 1:08.04, 1:13.38, 2:21.42
6 MOELGG Manuela (ITA) 1:07.99, 1:13.44, 2:21.43
7 LINDELL-VIKARBY Jessica (SWE) 1:08.94, 1:12.61, 2:21.55
8 SCHILD Marlies (AUT) 1:09.16, 1:12.58, 2:21.74
9 PAERSON Anja (SWE) 1:08.23, 1:13.52, 2:21.75
10 BARIOZ Taina (FRA) 1:09.59, 1:12.20, 2:21.79
10 GOERGL Elisabeth (AUT) 1:07.76, 1:14.03, 2:21.79
12 ZETTEL Kathrin (AUT) 1:08.04, 1:13.80, 2:21.84
13 POUTIAINEN Tanja (FIN) 1:08.59, 1:13.29, 2:21.88
14 MARMOTTAN Anemone (FRA) 1:08.54, 1:13.80, 2:22.34
15 ZUZULOVA Veronika (SVK) 1:09.76, 1:12.81, 2:22.57
16 MANCUSO Julia (USA) 1:08.82, 1:13.77, 2:22.59
17 HECTOR Sara (SWE) 1:10.37, 1:12.30, 2:22.67
18 DUERR Lena (GER) 1:08.94, 1:13.75, 2:22.69
19 BARTHET Anne-Sophie (FRA) 1:09.55, 1:13.18, 2:22.73
20 GUT Lara (SUI) 1:08.91, 1:13.92, 2:22.83
21 SCHLEPER Sarah (USA) 1:09.75, 1:13.12, 2:22.87
22 PIETILAE-HOLMNER Maria (SWE) 1:09.15, 1:13.87, 2:23.02
23 GAGNON Marie-Michele (CAN) 1:09.95, 1:13.37, 2:23.32
24 PREFONTAINE Marie-Pier (CAN) 1:09.91, 1:13.58, 2:23.49
25 FISCHBACHER Andrea (AUT) 1:09.13, 1:14.40, 2:23.53
26 FERK Marusa (SLO) 1:10.35, 1:13.70, 2:24.05
27 CURTONI Irene (ITA) 1:09.56, 1:14.50, 2:24.06
28 JANYK Britt (CAN) 1:10.18, 1:15.55, 2:25.73
29 HOLDENER Wendy (SUI) 1:10.63, 1:15.17, 2:25.80
30 STABER Veronika (GER) 1:10.80, 1:15.12, 2:25.92
31 RIENDA Maria Jose (SPA) 1:11.24, 1:15.13, 2:26.37
32 JARDI Andrea (SPA) 1:11.03, 1:15.52, 2:26.55
33 RUIZ CASTILLO Carolina (SPA) 1:10.93, 1:15.98, 2:26.91
34 MCJAMES Megan (USA) 1:11.13, 1:16.49, 2:27.62
35 FEIERABEND Denise (SUI) 1:11.37, 1:16.61, 2:27.98
36 SAALOVA Kristina (SVK) 1:12.22, 1:16.44, 2:28.66
37 PAULATHOVA Katerina (CZE) 1:12.10, 1:16.71, 2:28.81
38 GANTNEROVA Jana (SVK) 1:12.01, 1:17.29, 2:29.30
39 BUREEVA Vladislava (RUS) 1:12.83, 1:16.63, 2:29.46
40 HOSHI Mizue (JPN) 1:10.43, 1:19.53, 2:29.96
41 HASEGAWA Emi (JPN) 1:12.67, 1:17.58, 2:30.25
42 NOVAKOVIC Zana (BIH) 1:13.05, 1:17.24, 2:30.29
43 NOVOSELIC Sofija (CRO) 1:13.18, 1:17.40, 2:30.58
44 SKVARKOVA Jana (SVK) 1:13.63, 1:17.22, 2:30.85
45 SIMARI BIRKNER Maria Belen (ARG) 1:13.14, 1:17.84, 2:30.98
46 HANAOKA Moe (JPN) 1:13.20, 1:18.56, 2:31.76
47 SHKANOVA Maria (BLR) 1:13.86, 1:18.28, 2:32.14
48 KARASINSKA Katarzyna (POL) 1:13.92, 1:18.46, 2:32.38
49 MARKOVA Daniela (CZE) 1:13.78, 1:18.87, 2:32.65
50 IGNJATOVIC Nevena (SRB) 1:14.38, 1:18.56, 2:32.94
51 KIRKOVA Maria (BUL) 1:13.70, 1:19.56, 2:33.26
52 MATSOTSKA Bogdana (UKR) 1:14.21, 1:19.18, 2:33.39
53 DOEME Zsofia (HUN) 1:14.57, 1:18.93, 2:33.50
54 DUBOVSKA Martina (CZE) 1:14.62, 1:19.95, 2:34.57
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Quelques nouvelles pas très bonnes.
Julien Lizeroux ne fera pas le slalom, trop de douleurs au genou. C'est Alexis Pinturault qui le remplacera.
Didier Cuche s'est à nouveau fracturé le pouce mais il participera quand même demain au géant.
Par contre c'est plus grave pour Benjamin Raich qui ne s'était jamais blessé. Il s'est "'fait" un genou lors de sa chute hier au géant parallèle et a été très rapidement opéré. Encore un blessé chez les autrichiens, ça commence à faire beaucoup.
Julien Lizeroux ne fera pas le slalom, trop de douleurs au genou. C'est Alexis Pinturault qui le remplacera.
Didier Cuche s'est à nouveau fracturé le pouce mais il participera quand même demain au géant.
Par contre c'est plus grave pour Benjamin Raich qui ne s'était jamais blessé. Il s'est "'fait" un genou lors de sa chute hier au géant parallèle et a été très rapidement opéré. Encore un blessé chez les autrichiens, ça commence à faire beaucoup.
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Résultat des pronostics du géant femmes :
1. ex-surfeuse (Worley à la bonne place) - 3 points
2. Marmotta, David 74, Nrfb, Obsédédeski (Worley dans le désordre) - 1 point
En cumul :
1. David 74 - 16 points
2. Marmotta - 15 points
3. ex-surfeuse - 13 points
1. ex-surfeuse (Worley à la bonne place) - 3 points
2. Marmotta, David 74, Nrfb, Obsédédeski (Worley dans le désordre) - 1 point
En cumul :
1. David 74 - 16 points
2. Marmotta - 15 points
3. ex-surfeuse - 13 points
ex-surfeuse- Nombre de messages : 586
Age : 50
Localisation : Paris / Tignes
Date d'inscription : 16/03/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Programme du géant hommes d'aujourd'hui :
10 h 00 à 11 h 00 Première manche
12 h 45 à 13 h 15 Deuxième manche
Sur Eurosport en direct.
10 h 00 à 11 h 00 Première manche
12 h 45 à 13 h 15 Deuxième manche
Sur Eurosport en direct.
Obsédédeski- Nombre de messages : 3502
Age : 76
Localisation : Massif de la Chartreuse ou Val d'Isère
Date d'inscription : 10/02/2008
Re: Championnats du Monde de ski alpin 2011 à Garmisch
Voici le résultat du géant hommes du vendredi 18 février.
Dans l'ordre, classement, nom, prénom, pays, temps de la 1ère manche, temps de la 2ème manche et temps total
1 LIGETY Ted (USA) 1:02.33, 1:08.23, 2:10.56
2 RICHARD Cyprien (FRA) 1:02.79, 1:07.85, 2:10.64
3 SCHOERGHOFER Philipp (AUT) 1:02.13, 1:08.86, 2:10.99
4 SVINDAL Aksel Lund (NOR) 1:02.08, 1:08.97, 2:11.05
5 JANSRUD Kjetil (NOR) 1:03.01, 1:08.28, 2:11.29
6 FANARA Thomas (FRA) 1:03.32, 1:08.00, 2:11.32
7 JANKA Carlo (SUI) 1:02.57, 1:08.91, 2:11.48
8 CUCHE Didier (SUI) 1:02.46, 1:09.03, 2:11.49
9 DE TESSIERES Gauthier (FRA) 1:02.86, 1:08.64, 2:11.50
10 SANDELL Marcus (FIN) 1:03.56, 1:08.10, 2:11.66
11 BAUMANN Romed (AUT) 1:03.72, 1:08.05, 2:11.77
12 MILLER Bode (USA) 1:04.01, 1:07.82, 2:11.83
13 MURISIER Justin (SUI) 1:03.90, 1:08.00, 2:11.90
13 KOSTELIC Ivica (CRO) 1:02.31, 1:09.59, 2:11.90
15 DOPFER Fritz (GER) 1:03.47, 1:08.50, 2:11.97
16 HAUGEN Leif Kristian (NOR) 1:03.55, 1:08.51, 2:12.06
17 MOELGG Manfred (ITA) 1:03.37, 1:08.80, 2:12.17
18 OLSSON Matts (SWE) 1:03.85, 1:08.34, 2:12.19
19 BANK Ondrej (CZE) 1:03.41, 1:08.98, 2:12.39
20 SIMONCELLI Davide (ITA) 1:03.72, 1:08.79, 2:12.51
21 BERTHOD Marc (SUI) 1:04.20, 1:08.38, 2:12.58
22 SIEBER Bjoern (AUT) 1:03.89, 1:08.73, 2:12.62
23 GOERGL Stephan (AUT) 1:03.91, 1:08.74, 2:12.65
24 VILETTA Sandro (SUI) 1:03.55, 1:09.20, 2:12.75
25 KARLSEN Truls Ove (NOR) 1:03.87, 1:09.05, 2:12.92
26 SKUBE Matic (SLO) 1:03.98, 1:09.10, 2:13.08
27 ROMAR Andreas (FIN) 1:04.10, 1:09.07, 2:13.17
28 BORSOTTI Giovanni (ITA) 1:04.49, 1:08.83, 2:13.32
29 LUITZ Stefan (GER) 1:03.68, 1:09.68, 2:13.36
30 BLARDONE Massimiliano (ITA) 1:04.43, 1:09.19, 2:13.62
31 KRYZL Krystof (CZE) 1:04.40, 1:09.32, 2:13.72
32 TORSTI Samu (FIN) 1:04.29, 1:09.48, 2:13.77
33 FREY Thomas (FRA) 1:03.75, 1:10.10, 2:13.85
34 NEUREUTHER Felix (GER) 1:04.45, 1:09.48, 2:13.93
35 NICKERSON Warner (USA) 1:04.85, 1:09.91, 2:14.76
36 ZIKA Adam (CZE) 1:04.65, 1:10.25, 2:14.90
37 DE LA CUESTA Paul (SPA) 1:04.60, 1:10.31, 2:14.91
38 ZRNCIC-DIM Natko (CRO) 1:05.19, 1:10.29, 2:15.48
39 RYDING David (GBR) 1:04.93, 1:10.86, 2:15.79
40 VIDOSA Roger (AND) 1:04.95, 1:11.08, 2:16.03
41 BABUSIAK Jaroslav (SVK) 1:05.41, 1:11.44, 2:16.85
42 SIMARI BIRKNER Cristian Javier (ARG) 1:05.97, 1:11.17, 2:17.14
43 CAFE Tim (NZE) 1:06.09, 1:11.99, 2:18.08
44 JENOT Olivier (MON) 1:06.81, 1:11.41, 2:18.22
45 GEORGIEV Georgi (BUL) 1:06.24, 1:12.22, 2:18.46
46 ABRAMASHVILI Iason (GEO) 1:05.97, 1:12.58, 2:18.55
47 BRIGOVIC Sebastian (CRO) 1:06.50, 1:12.22, 2:18.72
48 HEEB Simon (LIE) 1:06.92, 1:13.03, 2:19.95
49 VAN DEN BOGAERT Jeroen (BEL) 1:06.67, 1:13.94, 2:20.61
50 BENIAIDZE Alex (GEO) 1:08.27, 1:12.65, 2:20.92
51 DANILOCHKIN Yuri (BLR) 1:07.77, 1:13.62, 2:21.39
52 KOSHKIN Dmitriy (KAZ) 1:08.14, 1:14.29, 2:22.43
53 KHOROSHILOV Alexander (RUS) 1:05.34, 1:28.40, 2:33.74
Dans l'ordre, classement, nom, prénom, pays, temps de la 1ère manche, temps de la 2ème manche et temps total
1 LIGETY Ted (USA) 1:02.33, 1:08.23, 2:10.56
2 RICHARD Cyprien (FRA) 1:02.79, 1:07.85, 2:10.64
3 SCHOERGHOFER Philipp (AUT) 1:02.13, 1:08.86, 2:10.99
